傲蓝物流管理软件版本对比
| 功能 | 标准版 | 专业版 |
| 业务功能模块 | ||
| 物流跟踪 | ||
| 托运单 | ||
| 发车单 | ||
| 到车单 | ||
| 回车单 | ||
| 客户结算单 | ||
| 财务功能模块 | ||
| 客户结算单 | ||
| 司机结算单 | ||
| 其它收支单 | ||
| 基础资料模块 | ||
| 公司网点 | ||
| 客户资料 | ||
| 车辆档案 | ||
| 司机档案 | ||
| 员工档案 | ||
| 代理档案 | ||
| 地区资料 | ||
| 运输方式 | ||
| 车辆类型 | ||
| 费用类型 | ||
| 费用单位 | ||
| 收费付款方式 | ||
| 角色权限 | ||
| 系统配置 | ||
| 短信功能模块 | ||
| 未发短信 | ||
| 已发短信 | ||
| 短信模板 | ||
| 短信设置 | ||
| 报表模块 | ||
| 统计报表 | ||
| 设计报表 | ||
| 托运单明细报表 | ||
| 发车单明细报表 | ||
| 到车单明细报表 | ||
| 回车单明细报表 | ||
| 客户结算单明细报表 | ||
| 司机结算单明细报表 | ||
| 其它收支单明细报表 | ||
| 托运单汇总报表 | ||
| 物流追踪功能 | ||
| 网页查询物流状态 | 单独购买 | 单独购买 |


傲蓝软件

